

COPY
| Numeris | KM# 30 |
|---|---|
| Valstybė | Peru |
| Laikotarpis | Ispanijos kolonija (1568 - 1728) |
| Valdovas | Pilypas V |
| Valiuta | Ispanijos kolonijinis realas |
| Monetų grupė | Apyvartinės monetos |
| Nominalioji vertė | ½ realo |
| Tauriojo metalo vertė lydinyje | 1.69 XAGg x 0.931 = 2.71 EUR |
| Metai | 1701 - 1728 |
| Briaunos tipas | Nežinoma |
| Forma | Apvali |
| Lygiavimas | Nežinoma |
| Sudėtis | Sidabras 0.931 |
| Masė (g) | 1.69 |
| Skersmuo (mm) | Nežinomas (help us to know) |
| Storis (mm) | Nežinomas (help us to know) |
![]() | Monogramos |
|---|
![]() | Kryžiai |
|---|
| 1728 | |||
| 1727 | |||
| 1726 | € ***** | ||
| 1725 | |||
| 1724 | |||
| 1723 | |||
| 1722 | |||
| 1721 | |||
| 1720 | |||
| 1719 | |||
| 1718 | |||
| 1717 | |||
| 1716 | |||
| 1715 | |||
| 1714 | |||
| 1713 | |||
| 1712 | |||
| 1711 | |||
| 1710 | H | ||
| 1710 | M | ||
| 1709 | H | ||
| 1709 | M | ||
| 1708 | € ***** | ||
| 1707 | H | ||
| 1707 | R | ||
| 1706 | |||
| 1705 | |||
| 1704 | |||
| 1703 | |||
| 1702 | |||
| 1701 |
