

COPY
| Numeris | KM# 310 |
|---|---|
| Valstybė | JAV |
| Laikotarpis | Jungtinės Amerikos Valstijos (1981 - 2026) |
| Valiuta | JAV doleris |
| Monetų grupė | Apyvartinės monetos |
| Nominalioji vertė | 1 doleris |
| Valiutos kursas | 1 USD = 0.87 EUR |
| Metai | 2000 - 2008 |
| Tema | Sakagavėjos doleris |
| Briaunos tipas | Lygi |
| Forma | Apvali |
| Lygiavimas | Monetos (180°) |
| Sudėtis | Mangano ir žalvario lydiniu dengtas varis |
| Masė (g) | 8.1 |
| Skersmuo (mm) | 26.5 |
| Storis (mm) | 2 |
![]() | Žymūs žmonės Aprašymas Legenda Monetos dailininkai: Glenna Goodacre (gg) |
|---|
![]() | Paukščiai Žvaigždė Aprašymas Legenda Monetos dailininkai: Thomas D. Rodgers (TDR) |
|---|
| 2008 | D | € ***** | |
| 2008 | P | € ***** | |
| 2008 | S | SET | € ***** |
| 2007 | D | € ***** | |
| 2007 | P | € ***** | |
| 2007 | S | SET | € ***** |
| 2006 | D | € ***** | |
| 2006 | P | € ***** | |
| 2006 | S | SET | € ***** |
| 2005 | D | € ***** | |
| 2005 | P | € ***** | |
| 2005 | S | SET | € ***** |
| 2004 | D | € ***** | |
| 2004 | P | € ***** | |
| 2004 | S | SET | € ***** |
| 2003 | D | € ***** | |
| 2003 | P | € ***** | |
| 2003 | S | SET | € ***** |
| 2002 | D | € ***** | |
| 2002 | P | € ***** | |
| 2002 | S | SET | € ***** |
| 2001 | D | € ***** | |
| 2001 | P | € ***** | |
| 2001 | S | SET | € ***** |
| 2000 | D | € ***** | |
| 2000 | P | € ***** | |
| 2000 | S | SET | € ***** |
