Ispanija

COPY
| Numeris | KM# 460 |
|---|---|
| Valstybė | Ispanija |
| Laikotarpis | Ispanijos realas (ikidešimtainis) (1808 - 1858) |
| Valdovas | Ferdinandas VII |
| Valiuta | Ispanijos realas (ikidešimtainis) |
| Monetų grupė | Apyvartinės monetos |
| Nominalioji vertė | 2 realai |
| Tauriojo metalo vertė lydinyje | 6.77 XAGg x 0.810 = 9.62 EUR |
| Metai | 1810 - 1833 |
| Briaunos tipas | Rantuota |
| Forma | Apvali |
| Lygiavimas | Medalio (0°) |
| Sudėtis | Sidabras 0.810 |
| Masė (g) | 6.77 |
| Skersmuo (mm) | 26 |
| Storis (mm) | 1.5 |
![]() | Karališkoji šeima Aprašymas Legenda |
|---|
![]() | Herbai Karūnos Legenda |
|---|
| 1833 | M | € ***** | |
| 1833 | S | € ***** | |
| 1832 | M | ||
| 1832 | S | € ***** | |
| 1831 | M | € ***** | |
| 1831 | S | € ***** | |
| 1830 | M | ||
| 1830 | S | € ***** | |
| 1829 | M | ||
| 1829 | S | € ***** | |
| 1828 | M | € ***** | |
| 1828 | S | € ***** | |
| 1827 | M | ||
| 1827 | S | € ***** | |
| 1826 | M | € ***** | |
| 1826 | S | € ***** | |
| 1825 | M | ||
| 1825 | S | € ***** | |
| 1824 | M | € ***** | |
| 1824 | S J | € ***** | |
| 1824 | S JB | ||
| 1823 | M | € ***** | |
| 1823 | S | € ***** | |
| 1822 | |||
| 1821 | M | € ***** | |
| 1821 | S | ||
| 1820 | M | € ***** | |
| 1820 | S | € ***** | |
| 1819 | € ***** | ||
| 1818 | |||
| 1817 | |||
| 1816 | € ***** | ||
| 1815 | M | € ***** | |
| 1815 | S | ||
| 1814 | € ***** | ||
| 1812 | € ***** | ||
| 1811 | € ***** | ||
| 1810 | € ***** |
