

COPY
| Numeris | KM# 43 |
|---|---|
| Valstybė | Rumunija |
| Laikotarpis | Rumunijos Karalystė (1867 - 1924) |
| Valdovas | Karolis I |
| Valiuta | Rumunijos lėja |
| Monetų grupė | Apyvartinės monetos |
| Nominalioji vertė | 2 lėjos |
| Tauriojo metalo vertė lydinyje | 10 XAGg x 0.835 = 14.65 EUR |
| Metai | 1910 - 1914 |
| Briaunos tipas | Rantuota |
| Forma | Apvali |
| Lygiavimas | Monetos (180°) |
| Sudėtis | Sidabras 0.835 |
| Masė (g) | 10 |
| Skersmuo (mm) | 27 |
| Storis (mm) | 1.94 |
![]() | Karališkoji šeima Legenda Monetos dailininkai: Ernest Paulin Tasset (TASSET) |
|---|
![]() | Žmonės Legenda Monetos dailininkai: Ioana Bassarab (BASSARAB) |
|---|
| 1914 | € ***** | ||
| 1912 | € ***** | ||
| 1911 | € ***** | ||
| 1910 | € ***** |
