

COPY
| Numeris | KM# 103.1 |
|---|---|
| Valstybė | Audas (Awadh) |
| Laikotarpis | Mudhalis Subahas iš Oudo (1733 - 1818) |
| Valdovas | Šachas Alamas II / Akbaras II |
| Valiuta | Oud rupija |
| Monetų grupė | Apyvartinės monetos |
| Nominalioji vertė | 1 rupija |
| Metai | 1787 - 1819 |
| Briaunos tipas | Lygi |
| Forma | Apvali |
| Lygiavimas | Nežinoma |
| Sudėtis | Sidabras |
| Masė (g) | 11.1 |
| Skersmuo (mm) | 25.4 |
| Storis (mm) | 3.8 |
![]() | Legenda Nežinomas (help us to know) |
|---|
![]() | Legenda Nežinomas (help us to know) |
|---|
| ١٢٣٤ | (1819) | |||
| ١٢٣٣ | (1818) | € ***** | ||
| ١٢٣٢ | (1817) | € ***** | ||
| ١٢٣١ | (1816) | € ***** | ||
| ١٢٣٠ | (1815) | |||
| ١٢٢٩ | (1814) | € ***** | ||
| ١٢٢٨ | (1813) | € ***** | ||
| ١٢٢٧ | (1812) | |||
| ١٢٢٦ | (1811) | |||
| ١٢٢٥ | (1810) | |||
| ١٢٢٤ | (1809) | |||
| ١٢٢٣ | (1808) | |||
| ١٢٢٢ | (1807) | |||
| ١٢٢١ | (1806) | |||
| ١٢٢٠ | (1805) | |||
| ١٢١٩ | (1804) | € ***** | ||
| ١٢١٨ | (1803) | |||
| ١٢١٧ | (1802) | |||
| ١٢١٦ | (1801) | |||
| ١٢١٥ | (1800) | € ***** | ||
| ١٢١٤ | (1799) | |||
| 1798 | ١٢١٢ | |||
| 1798 | ١٢١٣ | |||
| ١٢١١ | (1797) | |||
| ١٢١٠ | (1796) | |||
| ١٢٠٩ | (1795) | |||
| ١٢٠٨ | (1794) | € ***** | ||
| ١٢٠٧ | (1793) | € ***** | ||
| ١٢٠٦ | (1792) | |||
| ١٢٠٥ | (1791) | |||
| ١٢٠٤ | (1790) | |||
| ١٢٠٣ | (1789) | € ***** | ||
| ١٢٠٢ | (1788) | |||
| ١٢٠١ | (1787) |
