Osmanų imperija

COPY
| Numeris | KM# 580 |
|---|---|
| Valstybė | Osmanų imperija |
| Laikotarpis | Sultonas Machmudas II (1808 - 1838) |
| Valdovas | Machmudas II |
| Valiuta | Osmanų kurušas |
| Monetų grupė | Apyvartinės monetos |
| Nominalioji vertė | 60 parų |
| Tauriojo metalo vertė lydinyje | 6.25 XAGg x 0.600 = 6.45 EUR |
| Metai | AH 1223 (1808) - ١٢٢٣ |
| Briaunos tipas | Įžambiai rantuota |
| Forma | Apvali |
| Lygiavimas | Medalio (0°) |
| Sudėtis | Sidabras 0.600 |
| Masė (g) | 6.25 |
| Skersmuo (mm) | 34 |
| Storis (mm) | 0.9 |
![]() | Legenda |
|---|
![]() |
|---|
| ١٢٢٣ | (1808) | ۱٦ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ۱٧ | € ***** | |
| ١٢٢٣ | (1808) | ۱٨ | € ***** | |
| ١٢٢٣ | (1808) | ۱٩ | € ***** | |
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٠ | ||
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢۱ |
