Osmanų imperija

COPY
| Numeris | KM# 375 |
|---|---|
| Valstybė | Osmanų imperija |
| Laikotarpis | Abdiulchamidas I (1773 - 1789) |
| Valdovas | Abdiulchamidas I |
| Valiuta | Osmanų kurušas |
| Monetų grupė | Apyvartinės monetos |
| Nominalioji vertė | 1 para |
| Tauriojo metalo vertė lydinyje | 0.43 XAGg x 0.465 = 0.35 EUR |
| Metai | AH 1187 (1774) - ١١٨٧ |
| Briaunos tipas | Nežinoma (help us to know) |
| Forma | Apvali |
| Lygiavimas | Medalio (0°) |
| Sudėtis | Sidabras 0.465 |
| Masė (g) | 0.43 |
| Skersmuo (mm) | 15 |
| Storis (mm) | Nežinomas (help us to know) |
![]() | Tugra |
|---|
![]() | Legenda |
|---|
| ١١٨٧ | (1774) | ١ | € ***** | |
| ١١٨٧ | (1774) | ٢ | € ***** | |
| ١١٨٧ | (1774) | ٣ | € ***** | |
| ١١٨٧ | (1774) | ٤ | € ***** | |
| ١١٨٧ | (1774) | ٥ | € ***** | |
| ١١٨٧ | (1774) | ٦ | € ***** | |
| ١١٨٧ | (1774) | ٧ | € ***** | |
| ١١٨٧ | (1774) | ٨ | € ***** |
