Osmanų imperija

COPY
| Numeris | KM# 398 |
|---|---|
| Valstybė | Osmanų imperija |
| Laikotarpis | Abdiulchamidas I (1773 - 1789) |
| Valdovas | Abdiulchamidas I |
| Valiuta | Osmanų kurušas |
| Monetų grupė | Apyvartinės monetos |
| Nominalioji vertė | 1 kurušas |
| Tauriojo metalo vertė lydinyje | 18.35 XAGg x 0.465 = 14.68 EUR |
| Metai | AH 1187 (1774) - ١١٨٧ |
| Briaunos tipas | Nežinoma (help us to know) |
| Forma | Apvali |
| Lygiavimas | Medalio (0°) |
| Sudėtis | Sidabras 0.465 |
| Masė (g) | 18.35 |
| Skersmuo (mm) | 38.4 |
| Storis (mm) | Nežinomas (help us to know) |
![]() | Tugra Legenda |
|---|
![]() |
|---|
| ١١٨٧ | (1774) | ١٠ | € ***** | |
| ١١٨٧ | (1774) | ١١ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ١٢ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ١٣ | € ***** | |
| ١١٨٧ | (1774) | ١٤ | € ***** | |
| ١١٨٧ | (1774) | ١٥ | € ***** | |
| ١١٨٧ | (1774) | ١٦ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٨ | € ***** | |
| ١١٨٧ | (1774) | ٩ | € ***** |
