

| Numeris | KM# 624 |
|---|---|
| Valstybė | Mogolų imperija |
| Laikotarpis | Imperatorius Šachas Alamas II (1759 - 1806) |
| Valdovas | Šachas Alamas II |
| Valiuta | Mogolų imperijos rupija |
| Monetų grupė | Apyvartinės monetos |
| Nominalioji vertė | 1 rupija |
| Metai | 1789 - 1803 |
| Tema | Kalyklos pavadinimas „Gokulgarhas“ |
| Briaunos tipas | Lygi |
| Forma | Apvali |
| Lygiavimas | Nežinoma |
| Sudėtis | Sidabras |
| Masė (g) | 11.6 |
| Skersmuo (mm) | 22 |
| Storis (mm) | Nežinomas (help us to know) |
![]() | Legenda Nežinomas (help us to know) |
|---|
![]() | Legenda Nežinomas (help us to know) |
|---|
| ١٢١٨ | (1803) | ۴۵ | ||
| ١٢١٨ | (1803) | ۴۶ | ||
| ١٢١٧ | (1802) | ۴۴ | ||
| ١٢١٧ | (1802) | ۴۵ | ||
| ۱۲۱۶ | (1801) | |||
| ۱۲۱۵ | (1800) | ۴۲ | ||
| ۱۲۱۵ | (1800) | ۴۳ | ||
| ۱۲۱۴ | (1799) | ۴۱ | ||
| ۱۲۱۴ | (1799) | ۴۲ | ||
| ١٢١٣ | (1798) | ۴۰ | ||
| ١٢١٣ | (1798) | ۴۱ | ||
| 1797 | ۱۲۱۱_۳۸ | |||
| 1797 | ۱۲۱۱_۳۹ | |||
| 1797 | ۱۲۱۲_۳۹ | |||
| 1797 | ۱۲۱۲_۴۰ | |||
| ١٢١٠ | (1796) | ۳۷ | ||
| ١٢١٠ | (1796) | ۳۸ | ||
| ١٢٠٩ | (1795) | ۳۶ | ||
| ١٢٠٩ | (1795) | ۳۷ | ||
| ١٢٠٨ | (1794) | ۳۵ | ||
| ١٢٠٨ | (1794) | ۳۶ | ||
| ١٢٠٧ | (1793) | ۳۴ | ||
| ١٢٠٧ | (1793) | ۳۵ | ||
| ۱۲۰۶ | (1792) | ۳۳ | ||
| ۱۲۰۶ | (1792) | ۳۴ | ||
| ۱۲۰۵ | (1791) | ۳۲ | ||
| ۱۲۰۵ | (1791) | ۳۳ | ||
| ۱۲۰۴ | (1790) | ۳۱ | ||
| ۱۲۰۴ | (1790) | ۳۲ | ||
| ١٢٠٣ | (1789) |
