Iranas

COPY
| Numeris | KM# 1026 |
|---|---|
| Valstybė | Iranas |
| Laikotarpis | Mohamadas Alšachas Kadžaras (1907 - 1909) |
| Valdovas | Mohamadas Alšachas Kadžaras |
| Valiuta | Irano kiranas |
| Monetų grupė | Apyvartinės monetos |
| Nominalioji vertė | 1 tomanas |
| Tauriojo metalo vertė lydinyje | 2.87 XAUg x 0.900 = 303 EUR |
| Metai | AH 1327 (1909) - ١٣٢٧ |
| Briaunos tipas | Rantuota |
| Forma | Apvali |
| Lygiavimas | Monetos (180°) |
| Sudėtis | Auksas 0.900 |
| Masė (g) | 2.87 |
| Skersmuo (mm) | 19 |
| Storis (mm) | Nežinomas (help us to know) |
![]() | Karališkoji šeima Karūnos Aprašymas |
|---|
![]() | Vainikai Legenda |
|---|
| ١٣٢٧ | (1909) |
