

| Numeris | KM# 38.2 |
|---|---|
| Valstybė | Gvalijaras |
| Laikotarpis | Gvalijaro kunigaikštystė (1745 - 1897) |
| Valdovas | Šachas Alamas II / Daulat Rao Sindhia |
| Valiuta | Gvalijaro rupija |
| Monetų grupė | Apyvartinės monetos |
| Nominalioji vertė | 1 rupija |
| Metai | 1795 - 1827 |
| Briaunos tipas | Lygi |
| Forma | Apvali |
| Lygiavimas | Medalio (0°) |
| Sudėtis | Sidabras |
| Masė (g) | 11.6 |
| Skersmuo (mm) | 22 |
| Storis (mm) | Nežinomas (help us to know) |
![]() | Legenda Nežinomas (help us to know) |
|---|
![]() | Legenda Nežinomas (help us to know) |
|---|
| ١٢۴٣ | (1827) | |||
| ۱۲۴۲ | (1826) | |||
| ۱۲۴۰ | (1825) | |||
| ١٢٣٩ | (1824) | |||
| ١٢٣٨ | (1823) | |||
| ۱۲۳۷ | (1822) | |||
| ١٢٣۵ | (1820) | |||
| ١٢٣۴ | (1819) | |||
| ١٢٣٣ | (1818) | |||
| ١٢٣٢ | (1817) | |||
| ١٢٣١ | (1816) | |||
| ١٢٣٠ | (1815) | |||
| ١٢٢٩ | (1814) | |||
| ١٢٢٧ | (1812) | |||
| ١٢٢۵ | (1810) | € ***** | ||
| ۱۲۲۴ | (1809) | |||
| ١٢٢٣ | (1808) | |||
| ١٢٢٢ | (1807) | |||
| ١٢٢١ | (1806) | |||
| ١٢٢٠ | (1805) | |||
| ١٢١٩ | (1804) | |||
| ١٢١٨ | (1803) | |||
| ١٢١٧ | (1802) | |||
| ۱۲۱۶ | (1801) | |||
| ۱۲۱۵ | (1800) | |||
| ۱۲۱۴ | (1799) | |||
| ١٢١٣ | (1798) | |||
| ١٢١١ | (1797) | |||
| ١٢١٠ | (1796) | |||
| ١٢٠٩ | (1795) |
