Egiptas

COPY
| Numeris | KM# 235 |
|---|---|
| Valstybė | Egiptas |
| Laikotarpis | Sultonas Abdiulmedžidas I (1839 - 1861) |
| Valdovas | Abdiulmedžidas I |
| Valiuta | Egipto svaras (ikidešimtainis) |
| Monetų grupė | Apyvartinės monetos |
| Nominalioji vertė | 100 kiršų |
| Tauriojo metalo vertė lydinyje | 8.54 XAUg x 0.875 = 877 EUR |
| Metai | AH 1255 (1839) - ١٢٥٥ |
| Briaunos tipas | Nežinoma (help us to know) |
| Forma | Apvali |
| Lygiavimas | Medalio (0°) |
| Sudėtis | Auksas 0.875 |
| Masė (g) | 8.54 |
| Skersmuo (mm) | 21 |
| Storis (mm) | Nežinomas (help us to know) |
![]() | Tugra Legenda |
|---|
![]() |
|---|
| ١٢٥٥ | (1839) | ١ | ||
| ١٢٥٥ | (1839) | ١٠ | ||
| ١٢٥٥ | (1839) | ١١ | ||
| ١٢٥٥ | (1839) | ١٢ | ||
| ١٢٥٥ | (1839) | ١٣ | ||
| ١٢٥٥ | (1839) | ١٤ | ||
| ١٢٥٥ | (1839) | ١٥ | € ***** | |
| ١٢٥٥ | (1839) | ١٦ | ||
| ١٢٥٥ | (1839) | ١٧ | ||
| ١٢٥٥ | (1839) | ٢ | ||
| ١٢٥٥ | (1839) | ٣ | € ***** | |
| ١٢٥٥ | (1839) | ٤ | € ***** | |
| ١٢٥٥ | (1839) | ٥ | € ***** | |
| ١٢٥٥ | (1839) | ٦ | ||
| ١٢٥٥ | (1839) | ٧ | ||
| ١٢٥٥ | (1839) | ٨ | ||
| ١٢٥٥ | (1839) | ٩ |
