Kolumbija

COPY
| Numeris | KM# 263 |
|---|---|
| Valstybė | Kolumbija |
| Laikotarpis | Kolumbijos Respublika (1911 - 1989) |
| Valiuta | Kolumbijos pesas |
| Monetų grupė | Apyvartinės monetos |
| Nominalioji vertė | 2 pesai |
| Metai | 1977 - 1987 |
| Briaunos tipas | Tekstas |
| Užrašas briaunoje | 'CASA DE MONEDA ** LIBERTAD Y ORDEN **' |
| Forma | Apvali |
| Lygiavimas | Monetos (180°) |
| Sudėtis | Bronza |
| Masė (g) | 7.8 |
| Skersmuo (mm) | 23.8 |
| Storis (mm) | 2.1 |
![]() | Žymūs žmonės Aprašymas Legenda |
|---|
![]() | Augalai Vainikai Aprašymas Legenda |
|---|
| 1987 | € ***** | ||
| 1981 | € ***** | ||
| 1980 | € ***** | ||
| 1979 | € ***** | ||
| 1978 | € ***** | ||
| 1977 | € ***** |
