

| Numeris | KM# 382 |
|---|---|
| Valstybė | Bohemija |
| Laikotarpis | Bohemijos Karalystė (1620 - 1657) |
| Valdovas | Ferdinandas II |
| Valiuta | Austrijos-Vengrijos guldenas (ikidešimtainis) |
| Monetų grupė | Apyvartinės monetos |
| Nominalioji vertė | 2 dukatai |
| Tauriojo metalo vertė lydinyje | 7.5 XAUg x 0.986 = 863 EUR |
| Metai | 1625 |
| Briaunos tipas | Nežinoma (help us to know) |
| Forma | Apvali |
| Lygiavimas | Nežinoma |
| Sudėtis | Auksas 0.986 |
| Masė (g) | 7.5 |
| Skersmuo (mm) | Nežinomas (help us to know) |
| Storis (mm) | Nežinomas (help us to know) |
![]() | Karališkoji šeima Karūnos Legenda |
|---|
![]() | Herbai Karūnos Legenda |
|---|
| 1625 |
