Kanada › Karalienė Elžbieta II › 1953 - 2026![]() | ![]() | 25 centai, 1953-1964 AgSidabras 0.800, 5.83g, ø 23.88mm KM# 52 |
![]() | ![]() | 25 centai, 1965-1966 AgSidabras 0.800, 5.83g, ø 23.88mm KM# 62 |
![]() | ![]() | 25 centai, 1968 AgSidabras 0.500, 5.83g, ø 23.88mm KM# 62a |
![]() | ![]() | 25 centai, 1968-1978 Nikelis, 5.05g, ø 23.88mm KM# 62b |
![]() | ![]() | 25 centai, 1979-1989 Nikelis, 5.05g, ø 23.88mm KM# 74 |
![]() | ![]() | 25 centai, 1990-2001 Nikelis, 4.4g, ø 23.88mm KM# 184 |
![]() | ![]() | 25 centai, 1992 Kanados 125-erių metų sukaktis Nikelis, 5.05g, ø 23.88mm KM# 207 |
![]() | ![]() | 25 centai, 1999-2003 Nikeliu dengtas plienas, 4.4g, ø 23.88mm KM# 184b |
![]() | ![]() | 25 centai, 2002 50-osios Karalienės Elžbietos II valdžios metinės Nikeliu dengtas plienas, 4.4g, ø 23.88mm KM# 448 |
![]() | ![]() | 25 centai, 2003-2022 Nikeliu dengtas plienas, 4.4g, ø 23.88mm KM# 493 |
![]() | ![]() | 25 centai, 2023 Nikeliu dengtas plienas, 4.4g, ø 23.88mm UC# 4 |
Kanada › Karalius Jurgis VI › 1937 - 1952![]() | ![]() | 25 centai, 1937-1947 AgSidabras 0.800, 5.83g, ø 23.62mm KM# 35 |
![]() | ![]() | 25 centai, 1948-1952 AgSidabras 0.800, 5.83g, ø 23.62mm KM# 44 |
Kanada › Karalius Karolis III › 2023 - 2026![]() | ![]() | 25 centai, 2023-2026 Nikeliu dengtas plienas, 4.4g, ø 23.88mm UC# 11 |
Kanada › Karalienė Elžbieta II › 1953 - 2026![]() | ![]() | 5 centai, 2018 The Coins That Never Were - 5 Cents Caribou AgSidabras 0.999, 31.39g, ø 38mm KM# 2557 |
![]() | ![]() | 25 centai, 2010 Šiaurinis elnias AuAuksas 0.999, 0.5g, ø 11mm KM# 1006 |
![]() | ![]() | 25 centai, 2015 Didelės monetos - šiaurinis elnias AgAuksu dengtas sidabras 0.999, 157.6g, ø 65.25mm KM# A1947 |
![]() | ![]() | 25 centai, 2016 Didelės monetos - 25 centai AgSidabras 0.999, 157.6g, ø 65.25mm KM# 2074 |
![]() | ![]() | 25 centai, 2018 Didelės monetos - 25 centai AgAuksu dengtas sidabras 0.999, 157.6g, ø 65mm UC# 1756 |
![]() | ![]() | 25 centai, 2019 Didelės monetos - 25 centai AgAuksu dengtas sidabras 0.999, 157.6g, ø 65.25mm UC# 1763 |
![]() | ![]() | 25 centai, 2022 The Bigger Picture - Caribou AgSidabras 0.999, 157.6g, ø 65.25mm UC# 1206 |
![]() | ![]() | 25 centai, 2023 AgSidabras 0.999, 6g, ø 23.88mm UC# 1564 |
![]() | ![]() | 2 doleriai, 2020 Animal Portrait - Woodland Caribou AgSidabras 0.999, 23.33g, ø 38mm UC# 657 |
![]() | ![]() | 3 doleriai, 2018 Šiaurinis elnias AgSidabras 0.999, 7.96g, ø 27mm UC# 279 |
![]() | ![]() | 5 doleriai, 2013 O Canada - Caribou AuAuksas 0.999, 3.13g, ø 16mm KM# 1453 |
![]() | ![]() | 10 dolerių, 2013 O Canada - Caribou AgSidabras 0.999, 15.87g, ø 34mm KM# 1421 |
![]() | ![]() | 10 dolerių, 2020 Animal Portrait - Woodland Caribou AuAuksas 0.999, 7.8g, ø 20mm UC# 1062 |
![]() | ![]() | 20 dolerių, 2014 Šiaurinis elnias AgSidabras 0.999, 31.39g, ø 38mm KM# 1570 |
![]() | ![]() | 20 dolerių, 2015 Christmas - Reindeer AgSidabras 0.999, 31.39g, ø 38mm KM# 2034 |
![]() | ![]() | 20 dolerių, 2016 Šiaurinis elnias AgSidabras 0.999, 31.83g, ø 40mm KM# 2182 |
![]() | ![]() | 20 dolerių, 2016 Baby Animals - Caribou AgSidabras 0.999, 31.39g, ø 38mm KM# 2203 |
![]() | ![]() | 20 dolerių, 2017 Šiaurinis elnias AgSidabras 0.999, 31.83g, ø 40mm UC# 540 |
![]() | ![]() | 20 dolerių, 2018 Canadian Mosaics - Caribou AgSidabras 0.999, 31.39g, ø 38mm UC# 1228 |
![]() | ![]() | 20 dolerių, 2018 Murano Holiday Reindeer AgSidabras 0.999, 31.39g, ø 38mm UC# 1248 |
![]() | ![]() | 20 dolerių, 2019 Forget Me Not AgSidabras 0.999, 31.39g, ø 38mm UC# 1325 |
![]() | ![]() | 25 doleriai, 2013 O Canada - Caribou AgSidabras 0.999, 31.39g, ø 38mm KM# 1456 |
![]() | ![]() | 25 doleriai, 2018 Timeless Icons - Caribou AgAuksu dengtas sidabras 0.999, 31.39g, ø 34mm UC# 1132 |
![]() | ![]() | 30 dolerių, 2017 Endangered Animal Cutout - Woodland Caribou AgSidabras 0.999, 56.3g, ø 54mm UC# 1138 |
![]() | ![]() | 50 dolerių, 2020 Real Shapes - The Caribou AgAuksu dengtas sidabras 0.999, 100g, ø 67mm UC# 1826 |
![]() | ![]() | 250 dolerių, 2013 Šiaurinis elnias AgSidabras 0.999, 1000g, ø 101.6mm KM# 1502 |
![]() | ![]() | 350 dolerių, 2021 Canadian Wildlife Portraits - Caribou AuAuksas 0.999, 35g, ø 34mm UC# 1649 |
![]() | ![]() | 2500 dolerių, 2013 Šiaurinis elnias AuAuksas 0.999, 1000g, ø 101.6mm KM# 1501 |
Kanada › Karalius Karolis III › 2023 - 2026![]() | ![]() | 25 centai, 2024-2026 AgSidabras 0.999, 6g, ø 23.88mm UC# 1446 |
![]() | ![]() | 25 centai, 2024 Šiaurinis elnias AgSidabras 0.999, 31.39g, ø 38mm UC# 1598 |
Kiribatis › Kiribačio Respublika › 1979 - 2017![]() | ![]() | 5 doleriai, 2012 Santa Claus is Coming to Town AgSidabras 0.925, 12g, ø 38.61mm KM# 69 |
Kamerūnas › Centrinės Afrikos AFS frankas › 1974 - 2026![]() | ![]() | 1000 frankų, 2019 100th Anniversary - Republic Karelia. Karelia Woman AgSidabras 0.925, 31.1g, ø 37mm UC# 674 |
![]() | ![]() | 1000 frankų, 2019 100th Anniversary - Republic Karelia. Petroglyph on top AgSidabras 0.925, 31.1g, ø 37mm UC# 675 |
![]() | ![]() | 1000 frankų, 2019 100th Anniversary - Republic Karelia. Mosque on top AgSidabras 0.925, 31.1g, ø 37mm UC# 676 |
