Centrinė Afrika (BEAC) - Monetų katalogas |
Metai | 1₣ | 2₣ | 5₣ | 10₣ | 25₣ | 50₣ | 100₣ | 500₣ | Metai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1₣ | 2₣ | 5₣ | 10₣ | 25₣ | 50₣ | 100₣ | 500₣ | 2006 | |
1₣ | - | 5₣ | 10₣ | 25₣ | 50₣ | 100₣ | - | 2003 | |
1₣ | - | 5₣ | 10₣ | 25₣ | 50₣ | 100₣ | 500₣ | 1998 | |
- | - | 5₣ | 10₣ | 25₣ | 50₣ | 100₣ | - | 1996 | |
1₣ | - | 5₣ | 10₣ | 25₣ | - | 100₣ | - | 1992 | |
- | - | - | - | 25₣ | 50₣ | - | - | 1991 | |
1₣ | - | - | - | 25₣ | 50₣ | - | - | 1990 | |
- | - | - | - | 25₣ | 50₣ | - | - | 1989 | |
1₣ | - | - | - | 25₣ | 50₣ | - | - | 1988 | |
1₣ | - | - | - | 25₣ | 50₣ | - | - | 1986 | |
1₣ | - | 5₣ | 10₣ | 25₣ | 50₣ | - | - | 1985 | |
- | - | 5₣ | 10₣ | 25₣ | 50₣ | - | 500₣ | 1984 | |
- | - | 5₣ | 10₣ | 25₣ | 50₣ | - | - | 1983 | |
1₣ | - | 5₣ | 10₣ | 25₣ | 50₣ | - | 500₣ | 1982 | |
- | - | 5₣ | 10₣ | - | 50₣ | - | - | 1981 | |
- | - | 5₣ | 10₣ | - | 50₣ | - | - | 1980 | |
1₣ | - | 5₣ | 10₣ | - | 50₣ | - | 500₣ | 1979 | |
1₣ | - | 5₣ | 10₣ | 25₣ | 50₣ | - | - | 1978 | |
- | - | 5₣ | 10₣ | - | 50₣ | - | 500₣ | 1977 | |
1₣ | - | 5₣ | 10₣ | 25₣ | 50₣ | - | 500₣ | 1976 | |
- | - | 5₣ | 10₣ | 25₣ | - | - | - | 1975 | |
1₣ | - | - | 10₣ | - | - | - | - | 1974 | |
- | - | 5₣ | - | - | - | - | - | 1973 |
1₣ - 1 frankas 2₣ - 2 frankai 5₣ - 5 frankai 10₣ - 10 frankų 25₣ - 25 frankai 50₣ - 50 frankų 100₣ - 100 frankų 500₣ - 500 frankų |