Tuvalu › Karalienė Elžbieta II › 1976 - 2024![]() | ![]() | 15 dolerių, 2005-2007 Pelėda AuAuksas 0.999, 3.11g, ø 17.95mm KM# 159 |
![]() | ![]() | 15 dolerių, 2006 Arklys AuAuksas 0.999, 3.11g UC# 501 |
![]() | ![]() | 25 doleriai, 2006 40th Anniversary - Ultraman Series AuAuksas 0.999, 7.77g UC# 499 |
![]() | ![]() | 30 dolerių, 2006 40th Anniversary - Ultraman Series AgSidabras 0.999, 1000g, ø 100mm UC# 498 |
![]() | ![]() | 50 dolerių, 2006 45th Anniversary - Kagemaru AuAuksas 0.999, 15.554g, ø 25.1mm UC# 462 |
![]() | ![]() | 50 dolerių, 2006 35th Anniversary - Babel II AuAuksas 0.999, 15.554g, ø 25.1mm UC# 463 |
![]() | ![]() | 100 dolerių, 2006 1963 Corvette Sting Ray AuAuksas 0.999, 31.1g, ø 38.7mm KM# 69 |
![]() | ![]() | 100 dolerių, 2006 Osamu Tezuka AuAuksas 0.999, 31.1g, ø 38.7mm UC# 456 |
![]() | ![]() | 100 dolerių, 2006 Ultraman Nexus AuAuksas 0.999, 31.1g, ø 38.7mm UC# 457 |
![]() | ![]() | 100 dolerių, 2006 50th Anniversary - Tetsujin 28 AuAuksas 0.999, 31.1g, ø 38.7mm UC# 458 |
Palau › Palau Respublika › 1992 - 2025![]() | ![]() | 1 doleris, 2006 Barakuda Vario ir nikelio lydinys, 26.86g, ø 37.36mm KM# 125 · Jūros gyvybės apsauga |
![]() | ![]() | 1 doleris, 2006 Parrot Fish Vario ir nikelio lydinys, 26.86g, ø 37.35mm KM# 126 · Jūros gyvybės apsauga |
![]() | ![]() | 1 doleris, 2006 Hog Fish Vario ir nikelio lydinys, 26.86g, ø 37.35mm KM# 127 · Jūros gyvybės apsauga |
![]() | ![]() | 1 doleris, 2006 Mahi-mahi Fish Vario ir nikelio lydinys, 26.86g, ø 37.35mm KM# 128 · Jūros gyvybės apsauga |
![]() | ![]() | 1 doleris, 2006 Kubažuvė Vario ir nikelio lydinys, 26.86g, ø 37.35mm KM# 129 · Jūros gyvybės apsauga |
![]() | ![]() | 1 doleris, 2006 Happy Holidays AgSidabras 0.500, 25g, ø 36mm KM# 142 |
![]() | ![]() | 1 doleris, 2006 The Little Five - Elephant Shrew AuAuksas 0.999, 0.5g, ø 11mm KM# 322 |
![]() | ![]() | 1 doleris, 2006 The Little Five - Rhino Beetle AuAuksas 0.999, 0.5g, ø 11mm KM# 323 |
![]() | ![]() | 1 doleris, 2006 The Little Five - Buffalo Weaver AuAuksas 0.999, 0.5g, ø 11mm KM# 324 |
![]() | ![]() | 1 doleris, 2006 The Little Five - Ant Lion AuAuksas 0.999, 0.5g, ø 11mm KM# 325 |
![]() | ![]() | 1 doleris, 2006 The Little Five - Leopard Tortoise AuAuksas 0.999, 0.5g, ø 11mm KM# 326 |
![]() | ![]() | 1 doleris, 2006 Pacific Wildlife - Eclectus Parrot Vario ir nikelio lydinys, 27g, ø 38.61mm KM# 334 |
![]() | ![]() | 1 doleris, 2006 Pacific Wildlife - Superb Fruit Dove Vario ir nikelio lydinys, 27g, ø 38.61mm KM# 335 |
![]() | ![]() | 1 doleris, 2006 Pacific Wildlife - Rainbow Lorikeet Vario ir nikelio lydinys, 27g, ø 38.61mm KM# 336 |
![]() | ![]() | 1 doleris, 2006 Kristupo Kolumbo 500-osios mirties metinės AuAuksas 0.999, 0.5g, ø 11mm KM# 337 |
![]() | ![]() | 1 doleris, 2006 20 metų - Kengūros auksinė moneta AuAuksas 0.999, 0.5g, ø 11mm UC# 200 |
![]() | ![]() | 5 doleriai, 2006 Kubažuvė |
![]() | ![]() | 5 doleriai, 2006 Nantan Meteorite AgSidabras 0.925, 25g, ø 38.6mm KM# 143 |
![]() | ![]() | 5 doleriai, 2006 Black Pearl |
![]() | ![]() | 5 doleriai, 2006 Pacific Wildlife - Eclectus Parrot AgSidabras 0.925, 25g, ø 38.61mm KM# 187 |
![]() | ![]() | 5 doleriai, 2006 Palau Islands Dreams AgSidabras 0.925, 25g, ø 38.61mm KM# 190 |
![]() | ![]() | 5 doleriai, 2006 The Genesis of Palau AgSidabras 0.925, 25g, ø 38.61mm KM# 443 |
![]() | ![]() | 5 doleriai, 2006 XXIX-osios vasaros olimpinės žaidynės, Pekinas 2008 AgSidabras 0.925, 25g, ø 38.61mm KM# 447 |
![]() | ![]() | 5 doleriai, 2006 Barakuda |
![]() | ![]() | 5 doleriai, 2006 Hog Fish |
![]() | ![]() | 5 doleriai, 2006 Keturlapis dobilas AgSidabras 0.925, 31.1g, ø 38.61mm UC# 601 |
![]() | ![]() | 5 doleriai, 2006 Pacific Wildlife - Rainbow Lorikeet AgSidabras 0.925, 25g, ø 38.61mm UC# 602 |
![]() | ![]() | 5 doleriai, 2006 Pacific Wildlife - Superb Fruit Dove AgSidabras 0.925, 25g, ø 38.61mm UC# 603 |
Kamerūnas › Centrinės Afrikos AFS frankas › 1974 - 2026![]() | ![]() | 1500 frankų, 2006 2006 m. pasaulio futbolo čempionatas Vokietijoje Nikeliu dengtas plienas, 7.3g, ø 26mm X# 29 |
![]() | ![]() | 1500 frankų, 2006 2006 m. pasaulio futbolo čempionatas Vokietijoje (Brandenburgo vartai) Nikeliu dengtas plienas, 7.3g, ø 26mm X# 30 |
![]() | ![]() | 7500 frankų, 2006 Vestuvės AgSidabru dengtas žalvaris, 12.5g, ø 30.5mm X# 31 |
![]() | ![]() | 7500 frankų, 2006 Vestuvės Žalvaris, 12.5g, ø 30mm X# 31a |
Pitkerno Salos › Doleris › 1988 - 2026![]() | ![]() | 5 doleriai, 2006 Expedition to China - Ship Götheborg AgSidabras 0.925, 28.28g, ø 38.61mm KM# 16 |
Kongas › Centrinės Afrikos AFS frankas › 1971 - 2025![]() | ![]() | 1000 frankų, 2006 Netikrasis jūrų klounas (Amphiprion ocellaris) AgSidabras 0.925, 20g, ø 38.61mm UC# 218 |
![]() | ![]() | 1000 frankų, 2006 Adaksas (Addax nasomaculatus) AgSidabras 0.925, 20.2g, ø 40mm UC# 222 |
![]() | ![]() | 1000 frankų, 2006 Nilo krokodilas
AgSidabras 0.925, 20.2g, ø 40mm UC# 228 |
![]() | ![]() | 1000 frankų, 2006 FIFA World Cup, Germany 2006 /Globe/ AgSidabras, ø 38.6mm UC# 275 |
![]() | ![]() | 1000 frankų, 2006 FIFA World Cup, Germany 2006 /Ball/ AgSidabras 0.925, ø 38.6mm UC# 302 |
