Ispanija › Europos Sąjunga (euras) › 1999 - 2026![]() | ![]() | 5 eurai, 2014 Ispanijos miestas, žmonijos paveldas - Alkala de Henaresas AgSidabras 0.925, 13.5g, ø 33mm KM# 1332 |
![]() | ![]() | 5 eurai, 2014 Ispanijos miestas, žmonijos paveldas - Avila AgSidabras 0.925, 13.5g, ø 33mm KM# 1333 |
![]() | ![]() | 5 eurai, 2014 Ispanijos miestas, žmonijos paveldas - Baesa AgSidabras 0.925, 13.5g, ø 33mm KM# 1334 |
![]() | ![]() | 5 eurai, 2014 Ispanijos miestas, žmonijos paveldas - Kaseresas AgSidabras 0.925, 13.5g, ø 33mm KM# 1335 |
![]() | ![]() | 5 eurai, 2014 Ispanijos miestas, žmonijos paveldas - Kordoba AgSidabras 0.925, 13.5g, ø 33mm KM# 1336 |
![]() | ![]() | 10 eurų, 2014 300th Anniversary - Royal Spanish Academy AgSidabras 0.925, 27g, ø 40mm KM# 1308 |
![]() | ![]() | 10 eurų, 2014 Manuelis de Falla AgSidabras 0.925, 27g, ø 40mm KM# 1309 |
![]() | ![]() | 10 eurų, 2014 Numismatic Jewels - Real of Catholic Monarchs AgSidabras 0.925, 27g, ø 40mm KM# 1311 |
![]() | ![]() | 10 eurų, 2014 FIFA pasaulio taurė, 2014 AgAuksu dengtas sidabras 0.925, 27g, ø 40mm KM# 1314 |
![]() | ![]() | 10 eurų, 2014 Treasures of Spanish Museums - Rubens AgSidabras 0.925, 27g, ø 40mm KM# 1315 |
![]() | ![]() | 10 eurų, 2014 Treasures of Spanish Museums - Antonio van Dyck AgSidabras 0.925, 27g, ø 40mm KM# 1316 |
![]() | ![]() | 10 eurų, 2014 Treasures of Spanish Museums - El Greco AgSidabras 0.925, 27g, ø 40mm KM# 1317 |
![]() | ![]() | 10 eurų, 2014 2014 ISSF pasaulio šaudymo čempionatas AgSidabras 0.925, 27g, ø 40mm KM# 1329 |
![]() | ![]() | 10 eurų, 2014 250th Anniversary -Royal School of Artillery AgSidabras 0.925, 27g, ø 40mm KM# 1330 |
![]() | ![]() | 20 eurų, 2014 Numismatic Jewels - 1/2 Excelente of Seville AuAuksas 0.999, 1.24g, ø 13.92mm KM# 1312 |
![]() | ![]() | 30 eurų, 2014 El Greko mirties 400-osios metinės AgSidabras 0.925, 18g, ø 33mm KM# 1307 |
![]() | ![]() | 30 eurų, 2014 Ispanijos karalius Pilypas VI AgSidabras 0.925, 18g, ø 33mm KM# 1331 |
![]() | ![]() | 50 eurų, 2014 Treasures of Spanish Museums - Francisco Goya AgSidabras 0.925, 168.75g, ø 73mm KM# 1318 |
![]() | ![]() | 100 eurų, 2014 Numismatic Jewels - 2 Excelentes of Granada AuAuksas 0.999, 6.75g, ø 23mm KM# 1313 |
![]() | ![]() | 200 eurų, 2014 Manuelis de Falla AuAuksas 0.999, 13.5g, ø 30mm KM# 1310 |
![]() | ![]() | 400 eurų, 2014 Treasures of Spanish Museums - El Greco AuAuksas 0.999, 27g, ø 38mm KM# 1319 |
Kanada › Karalienė Elžbieta II › 1953 - 2026![]() | ![]() | 5 centai, 2012-2022 AgSidabras 0.999, 5.4g, ø 21.2mm UC# 396 |
![]() | ![]() | 10 centų, 2012-2022 AgSidabras 0.999, 2.45g, ø 18.05mm UC# 395 |
![]() | ![]() | 25 centai, 2012-2022 AgSidabras 0.999, 6g, ø 23.88mm UC# 219 |
![]() | ![]() | 25 centai, 2014 Rocky Mountain Bighorn Sheep AuAuksas 0.999, 0.5g, ø 11mm KM# 1494 |
![]() | ![]() | 25 centai, 2014 NHL - Ottawa Senators Nikeliu dengtas plienas, 12.61g, ø 35mm KM# 1578 |
![]() | ![]() | 25 centai, 2014 Eastern Chipmunk AuAuksas 0.999, 0.5g, ø 11mm KM# 1602 |
![]() | ![]() | 25 centai, 2014 Kanados paukščiai - Didysis pievinis trupialas Vario ir nikelio lydinys, 12.61g, ø 35mm KM# 1618 |
![]() | ![]() | 25 centai, 2014 Dinozaurai - Tiktaalik (Tiktaalik roseae) Vario ir nikelio lydinys, 13.7g, ø 35mm KM# 1619 |
![]() | ![]() | 25 centai, 2014 Ducks of Canada - Northern Pintail Vario ir nikelio lydinys, 13.7g, ø 35mm KM# 1630 |
![]() | ![]() | 25 centai, 2014 Ghost Bride Nikeliu dengtas plienas, 12.61g, ø 35mm KM# 1631 |
![]() | ![]() | 25 centai, 2014 FIFA pasaulio taurė, 2014 Nikeliu dengtas plienas, 12.61g, ø 35mm KM# 1632 |
![]() | ![]() | 25 centai, 2014 Vandens lelija ir leopardo varlė Nikeliu dengtas plienas, 12.61g, ø 35mm KM# 1633 |
![]() | ![]() | 25 centai, 2014 Kanados paukščiai - Žalsvoji piranga Vario ir nikelio lydinys, 12.61g, ø 35mm KM# 1779 |
![]() | ![]() | 25 centai, 2014 Ducks of Canada - Harlequin Duck Vario ir nikelio lydinys, 13.7g, ø 35mm KM# A1630 |
![]() | ![]() | 50 centų, 2012-2022 AgSidabras 0.999, 9.25g, ø 27.13mm UC# 411 |
![]() | ![]() | 50 centų, 2014 Beaver AuAuksas 0.999, 1.27g, ø 13.92mm KM# 1584 |
![]() | ![]() | 50 centų, 2014 100 Blessings of Good Fortune AgSidabru dengtas varis, 32.82g, ø 42mm KM# 1585 |
![]() | ![]() | 50 centų, 2014 Erelis žuvininkas AuAuksas 0.999, 1.27g, ø 13.92mm KM# 1603 |
![]() | ![]() | 50 centų, 2014 RMS Empress of Ireland Sidabru dengtas vario ir nikelio lydinys, 32.82g, ø 42mm KM# 1636 |
![]() | ![]() | 50 centų, 2014 150th Anniversary - Charlottetown and Quebec Conferences AuAuksas 0.999, 1.27g, ø 13.92mm KM# 1752 |
![]() | ![]() | 50 centų, 2014 Kalėdų eglutė Vario ir nikelio lydinys, 13.7g, ø 35mm KM# 1775 |
![]() | ![]() | 50 centų, 2014-2022 Maple leaf /one maple leaf/ AuAuksas 0.999, 1g, ø 8mm KM# A1752 |
![]() | ![]() | 50 centų, 2014 Jūrų arkliukas AuAuksas 0.999, 1.27g, ø 13.92mm UC# 337 |
![]() | ![]() | 1 doleris, 2004-2022 Klevo lapas AuAuksas 0.999, 1.58g, ø 14.1mm KM# 1416 |
![]() | ![]() | 1 doleris, 2012-2022 AgAuksu dengtas sidabras 0.999, 7.9g, ø 26.5mm KM# 786b |
![]() | ![]() | 1 doleris, 2014 100th Anniversary - Declaration of the First World War AgSidabras 0.999, 23.17g, ø 36.07mm KM# 1586 |
![]() | ![]() | 1 doleris, 2014 100th Anniversary - Declaration of the First World War AgAuksu dengtas sidabras 0.999, 23.17g, ø 36.07mm KM# 1586a |
