Lenkija › Liaudies respublika › 1950 - 1990![]() | ![]() | 10 zlotų, 1971 FAO - Fiat Panis /PRÓBA/ Vario-nikelio lydinys Vario ir nikelio lydinys, 9.5g, ø 28mm KM# Pr185 |
![]() | ![]() | 10 zlotų, 1971 FAO – Fiat Panis /PRÓBA/ Nikelis Nikelis, 9.7g, ø 28mm KM# Pr186 |
![]() | ![]() | 10 zlotų, 1971 FAO - Duona pasauliui /PRÓBA/ vario ir nikelio lydinys Vario ir nikelio lydinys, 9.5g, ø 28mm KM# Pr187 |
![]() | ![]() | 10 zlotų, 1971 FAO - Duona pasauliui /PRÓBA/ Nikelis Nikelis, 9.8g, ø 28mm KM# Pr188 |
Pietų Afrika › Pietų Afrikos Respublika › 1961 - 2026![]() | ![]() | 1 randas, 1961-1983 Aukso randas AuAuksas 0.917, 3.99g, ø 19.5mm KM# 63 |
![]() | ![]() | 1 kriugerandas, 1967-2023 Kriugerandas AuAuksas 0.917, 33.93g, ø 32.77mm KM# 73 |
![]() | ![]() | 1 randas, 1970-1990 Soli Deo Gloria AgSidabras 0.800, 15g, ø 33mm KM# 88 |
![]() | ![]() | 2 randai, 1961-1983 AuAuksas 0.917, 7.99g, ø 22mm KM# 64 |
Austrija › Antroji respublika › 1946 - 2001![]() | ![]() | 25 šilingai, 1971 200 metų Vienos biržai AgSidabras 0.800, 13g, ø 30mm KM# 2910 |
![]() | ![]() | 50 šilingų, 1971 Juliaus Rabo 80-osios gimimo metinės AgSidabras 0.900, 20g, ø 34mm KM# 2911 |
Indija › Indijos Respublika › 1957 - 2026![]() | ![]() | 10 rupijų, 1970-1971 FAO - Maistas visiems AgSidabras 0.800, 15g, ø 34mm KM# 186 |
Portugalija › Portugalijos Respublika › 1969 - 1986![]() | ![]() | 50 eskudų, 1971 125-osios Portugalijos banko metinės AgSidabras 0.650, 18g, ø 34.5mm KM# 601 |
Turkija › Turkijos Respublika › 2005 - 2026![]() | ![]() | 25 kurušai, 1942-2019 Kemalio Atatiurko mirtis AuAuksas 0.917, 1.754g, ø 18mm KM# 870 |
![]() | ![]() | 50 kurušų, 1942-2013 Kemalio Atatiurko mirtis AuAuksas 0.917, 3.508g, ø 21.5mm KM# 871 |
![]() | ![]() | 100 kurušų, 1942-2020 Kemalio Atatiurko mirtis AuAuksas 0.917, 7.216g, ø 30mm KM# 872 |
![]() | ![]() | 250 kurušų, 1942-2013 Kemalio Atatiurko mirtis AuAuksas 0.917, 17.54g, ø 40mm KM# 873 |
![]() | ![]() | 500 kurušų, 1942-2013 Kemalio Atatiurko mirtis AuAuksas 0.917, 35.08g, ø 44.6mm KM# 874 |
Vokietija - VDR › Rytų Vokietija (VDR) › 1948 - 1990![]() | ![]() | 10 markių, 1971 Albrechto Diurerio 500-osios gimimo metinės AgSidabras 0.625, 17g, ø 31mm KM# 31 |
![]() | ![]() | 20 markių, 1971 Karlo Lybknechto ir Rozos Liuksemburg 100-osios gimimo metinės AgSidabras 0.625, 20.9g, ø 33mm KM# 32 |
Čekoslovakija › Socialistinė respublika › 1960 - 1990![]() | ![]() | 50 kronų, 1971 50 metų Čekoslovakijos komunistų partijai AgSidabras 0.700, 13g, ø 31mm KM# 71 |
![]() | ![]() | 50 kronų, 1971 50-osios – Pavolo Orszagho Hviezdoslavo mirties metinės AgSidabras 0.700, 13g, ø 31mm KM# 72 |
![]() | ![]() | 100 kronų, 1971 100-osios Josefo Maneso mirties metinės AgSidabras 0.700, 15g, ø 33mm KM# 73 |
Čilė › Čilės Respublika › 1975 - 2026![]() | ![]() | 100 pesų, 1932-1979 AuAuksas 0.900, 20.34g, ø 31mm KM# 175 |
Suomija › Suomijos Respublika › 1963 - 2001![]() | ![]() | 10 markių, 1971 Europos lengvosios atletikos 10-asis čempionatas AgSidabras 0.500, 24.2g, ø 35mm KM# 52 |
JAV › Jungtinės Amerikos Valstijos › 1951 - 1980![]() | ![]() | 1 doleris, 1971-1974 Eizenhauerio sidabro doleris AgSidabras 0.400, 24.59g, ø 38.1mm KM# 203a |
Malaizija › Malaizijos Federacija › 1967 - 2025![]() | ![]() | 100 ringitų, 1971 Tunku Abdul Rahman AuAuksas 0.917, 18.66g, ø 28mm KM# 11 |
Bulgarija › Liaudies respublika › 1946 - 1990![]() | ![]() | 5 levai, 1971 150-osios Georgijaus Stoikovo Rakovskio gimimo metinės – AgSidabras 0.900, 20.5g, ø 36mm KM# 79 |
Turkija › Turkijos Respublika › 1934 - 1980![]() | ![]() | 50 lirų, 1971 900-osios metinės – Mancikerto mūšis AgSidabras 0.830, 19g, ø 34mm KM# 900 |
Kolumbija › Kolumbijos Respublika › 1911 - 1989![]() | ![]() | 100 pesų, 1971 VI Panamerikos žaidynės Kalije AuAuksas 0.900, 4.3g, ø 20mm KM# 248 |
![]() | ![]() | 200 pesų, 1971 VI Panamerikos žaidynės Kalije AuAuksas 0.900, 8.6g, ø 24mm KM# 249 |
![]() | ![]() | 300 pesų, 1971 VI Panamerikos žaidynės Kalije AuAuksas 0.900, 12.9g, ø 28mm KM# 250 |
![]() | ![]() | 500 pesų, 1971 VI Panamerikos žaidynės Kalije AuAuksas 0.900, 21.5g, ø 35mm KM# 251 |
![]() | ![]() | 1500 pesų, 1971 VI Panamerikos žaidynės Kalije AuAuksas 0.900, 64.5g, ø 50mm KM# 252 |
![]() | ![]() | 5 sentavai, 1971 5 centavai (aliuminis) Aliuminis, 0.7g, ø 19mm KM# Pn160 |
![]() | ![]() | 10 sentavų, 1971 10 centavų (aliuminis) Aliuminis, 0.95g, ø 21mm KM# Pn117 |
![]() | ![]() | 50 sentavų, 1971 50 centavų /daugiakampė forma/ Vario ir nikelio lydinys, 6.55g, ø 26.5mm KM# Pn118 |
Izraelis › Izraelio Valstybė › 1960 - 1980![]() | ![]() | 10 lirų, 1971 Pirmagimio išpirkimas AgSidabras 0.900, 26g, ø 37mm KM# 57 |
![]() | ![]() | 10 lirų, 1971 Nepriklausomybės 23-ejų metų sukaktis AgSidabras 0.900, 26g, ø 37mm KM# 58 |
![]() | ![]() | 10 lirų, 1971 Paleisk mano tautą AgSidabras 0.900, 26g, ø 37mm KM# 59 |
![]() | ![]() | 100 lirų, 1971 Paleisk mano tautą AuAuksas 0.900, 22g, ø 30mm KM# 60 |
Urugvajus › Pesas › 1862 - 1974![]() | ![]() | 50 pesų, 1971 100-osios Chosė Enrikės Rodo gimimo metinės AgSidabras 0.900, 6.02g, ø 24.5mm KM# Pn102 |
Jamaika › Doleris › 1969 - 2025![]() | ![]() | 5 doleriai, 1971 Pirmasis Jamaikos premjeras - Normanas V. Menlis AgSidabras 0.925, 42.15g, ø 58mm KM# 58 |
Panama › Panamos Respublika › 1961 - 2019![]() | ![]() | 20 balboa, 1971 150th Anniversary of the Independence - Central American Independence AgSidabras 0.925, 129.6g, ø 61mm KM# 29 |
Gibraltaras › Svaras › 1967 - 2026![]() | ![]() | 25 naujieji pensai, 1971 Barbary Macaque AgSidabras 0.500, 28.28g, ø 38.5mm KM# 5a |
Nepalas › Nepalo rupija › 1932 - 2022![]() | ![]() | ¼ asarfio, 1971-1980 AuAuksas 0.999, 2.5g KM# 819 |
![]() | ![]() | 5 asarfiai, 1971-1981 AuAuksas 0.999, 5g KM# 825 |
![]() | ![]() | 10 asarfių, 1971-1981 AuAuksas 0.999, 10g KM# 827 |
Liuksemburgas › Didysis kunigaikštis Jonas › 1964 - 1999![]() | ![]() | 5 frankai, 1971 Essai Vario ir nikelio lydinys, 6g, ø 24mm KM# E82 |
