Sedanas › Bulonės ir Sedano kunigaikštystė › 1577 - 1684![]() ![]() | Tūro dublis 1577 Varis UC# 1 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | Tūro dublis 1587 Varis UC# 2 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | Tūro dublis 1598 - 1600 Varis UC# 3 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | Tūro dublis 1603 Varis UC# 4 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | Tūro dublis, Skydas su karūna reverse 1614 Varis KM# 9 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | Tūro dublis, Bokštas su lelijomis reverse 1614 Varis UC# 5 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | Tūro dublis 1632 - 1633 Varis KM# 14.1 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | Tūro dublis, Bust with ruff breaks the circle 1632 Varis UC# 6 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | Tūro dublis, Bust with ruff inside the circle 1632 Varis UC# 7 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | Tūro dublis, Bust with a small lace collar 1632 Varis UC# 8 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | Tūro dublis, Large tower in the center on reverse 1633 Varis UC# 9 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | Tūro dublis 1635 - 1638 Varis KM# 14.2 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | Tūro dublis, „... BVILLON“ averse 1639 - 1643 Varis KM# 14.3 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | Tūro dublis, „... BVILL“ averse 1642 Varis KM# 40 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | 1 liardas 1614 Varis KM# 5 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | 1 liardas 1615 Varis UC# 10 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | 1 liardas 1681 Varis KM# 42 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | 2 liardai, „... SEDANENSIS“ reverse 1613 - 1614 Varis KM# 12.1 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | 2 liardai, „... BVLLIONEVS“ reverse 1613 Varis KM# 12.2 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | 2 liardai, „... SEDANI ET RAV“ reverse 1614 Varis KM# 12.3 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | 2 liardai, „... SEDANI ET RAVC“ reverse 1614 Varis KM# 12.4 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | 2 liardai, Moneta be datos 1614 Varis KM# 13 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | 2 liardai 1681 Varis KM# 43 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | 5 soliai 1614 Varis KM# 15 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | 5 soliai 1684 Varis KM# 45 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | 15 solių 1613 - 1614 Sidabras KM# 16 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | 30 solių, Value at right, Fleur-de-lis in 1st and 4th 1613 - 1614 Sidabras KM# 19 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | 30 solių, Value at right, Fleur-de-lis only in 1st 1613 - 1614 Sidabras KM# 21 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | 30 solių, Value "XXX" at left 1613 - 1614 Sidabras KM# 22 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | 45 soliai, Value "XLV", legend beginning at top center 1614 Sidabras KM# 24 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | 45 soliai, Value "XLV", legend beginning at lower left 1614 Sidabras KM# 25 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | 45 soliai, W/o value, legend beginning at lower left 1614 Sidabras KM# 26 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | 1 ekiu 1590 - 1591 Auksas 0.950 UC# 11 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | 1 ekiu 1592 Auksas 0.950 UC# 12 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | 1 ekiu 1597 Auksas 0.950 UC# 13 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | 1 ekiu 1598 Auksas 0.950 UC# 14 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | 1 ekiu 1610 Auksas 0.950 KM# 3 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | 1 ekiu, Silver /white color/, bust breaks the circle 1614 Sidabras KM# 27 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | 1 ekiu, Silver /white color/, bust inside the circle 1614 Sidabras KM# 28 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | 1 ekiu, Auksas (geltona spalva) 1614 Auksas 0.950 KM# 30 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | 1 ekiu 1615 - 1616 Sidabras KM# 29 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | 1 ekiu 1634 Sidabras KM# 35 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | 2 ekiu 1610 Auksas 0.950 KM# 4 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | 2 ekiu, Foliate cross on reverse 1614 Auksas 0.950 KM# 4.1 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | 2 ekiu, Dvigubas šakotas kryžius reverse 1614 Auksas 0.950 KM# 4.2 · Apyvartinės monetos |
