Anglija › Karalius Jokūbas VI › 1603 - 1625![]() ![]() | 1 fartingas 1613 Varis KM# 50 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | 1 fartingas 1614 Varis KM# 51 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | ½ penso 1603 Sidabras KM# 8 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | ½ penso 1604 Sidabras KM# 22 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | ½ penso 1625 Sidabras KM# 54 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | 1 pensas 1603 Sidabras KM# 9 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | 1 pensas 1604 Sidabras KM# 23 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | 2 pensai 1603 Sidabras KM# 10 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | 2 pensai 1604 Sidabras KM# 24 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | 6 pensai, Pirmasis karūnuotas karaliaus Jokūbo I biustas 1603 Sidabras KM# 11 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | 6 pensai, Antrasis karūnuotas karaliaus Jokūbo I biustas 1603 - 1604 Sidabras KM# 12 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | 6 pensai, Trečiasis karūnuotas karaliaus Jokūbo I biustas 1604 - 1605 Sidabras KM# 25 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | 6 pensai, Ketvirtasis karūnuotas karaliaus Jokūbo I biustas 1605 - 1615 Sidabras KM# 48 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | 6 pensai 1621 - 1624 Sidabras KM# 77 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | 1 šilingas, Pirmasis karūnuotas karaliaus Jokūbo I biustas 1604 Sidabras KM# 13 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | 1 šilingas, Antrasis karūnuotas karaliaus Jokūbo I biustas 1604 Sidabras KM# 14 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | 1 šilingas, Trečiasis karūnuotas karaliaus Jokūbo I biustas 1604 Sidabras KM# 26 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | 1 šilingas, Ketvirtasis karūnuotas karaliaus Jokūbo I biustas 1604 Sidabras KM# 27 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | 1 šilingas, Penktasis karūnuotas karaliaus Jokūbo I biustas 1604 Sidabras KM# 28 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | 1 šilingas 1619 Sidabras KM# 59 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | ½ kronos 1604 Sidabras 0.925 KM# 29 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | ½ kronos 1604 Auksas 0.917 KM# 32 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | ½ kronos 1619 Sidabras 0.925 KM# 61 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | ¼ lauro 1619 Auksas 0.917 KM# 68 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | ¼ lauro 1619 Auksas 0.917 KM# 69 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | 1 krona, Skydas su herbu 1604 Sidabras 0.925 KM# 33 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | 1 krona, Auksas, karalius Jokūbas I 1604 Auksas 0.917 KM# 34 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | 1 krona, Auksas, Karalius Jokūbas I 1604 Auksas 0.917 KM# 36 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | 1 krona 1604 Auksas 0.917 KM# 37 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | 1 krona, Skydas su herbu 1619 Sidabras 0.925 KM# 63 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | 1 krona, Plunksnos virš skydo su herbu 1619 Sidabras 0.925 KM# 64 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | ½ angelo 1604 Auksas 0.993 KM# 43 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | 2 kronos 1604 Auksas 0.917 KM# 38 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | 2 kronos 1604 Auksas 0.917 KM# 39 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | 1 andželas 1604 Auksas 0.993 KM# 44 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | 1 andželas 1619 Auksas 0.993 KM# 67 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | ½ lauro 1619 Auksas 0.917 KM# 70 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | ½ lauro 1619 Auksas 0.917 KM# 71 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | 1 pentino rialas 1604 Auksas 0.993 KM# 41 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | 1 pentino rialas 1619 Auksas 0.993 KM# 65 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | 1 lauras, Pirmasis karūnuotas karaliaus Jokūbo I biustas 1619 Auksas 0.917 KM# 72 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | 1 lauras, Antrasis karūnuotas karaliaus Jokūbo I biustas 1619 Auksas 0.917 KM# 73 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | 1 lauras, Trečiasis karūnuotas karaliaus Jokūbo I biustas 1619 Auksas 0.917 KM# 74 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | 1 lauras, Ketvirtasis karūnuotas karaliaus Jokūbo I biustas 1619 Auksas 0.917 KM# 75 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | 1 lauras, Penktasis karūnuotas karaliaus Jokūbo I biustas 1619 Auksas 0.917 KM# 76 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | 1 vienetas, Antrasis karūnuotas karaliaus Jokūbo I biustas 1604 Auksas 0.917 KM# 45 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | 1 vienetas, Ketvirtasis karūnuotas karaliaus Jokūbo I biustas 1604 Auksas 0.917 KM# 46 · Apyvartinės monetos |
![]() ![]() | 1 vienetas, Penktasis karūnuotas karaliaus Jokūbo I biustas 1604 Auksas 0.917 KM# 47 · Apyvartinės monetos |
