Omanas › Maskato ir Omano Sultonatas › 1894 - 1970![]() | ![]() | 25 baisos, 1970 AuAuksas 0.917, 5.96g, ø 18mm KM# 39a |
![]() | ![]() | 50 baisų, 1970 AuAuksas 0.917, 12.89g, ø 24mm KM# 40a |
![]() | ![]() | 100 baisų, 1970 AuAuksas 0.917, 22.74g, ø 28mm KM# 41a |
![]() | ![]() | ½ rialo, 1962-1970 AuAuksas 0.917, 25.6g, ø 33.02mm KM# 34a |
![]() | ![]() | 1 rialas, 1959-1970 AuAuksas 0.917, 46.65g, ø 33.7mm KM# 31b |
![]() | ![]() | 15 rialai, 1962 AuAuksas 0.917, 7.98g, ø 22.05mm KM# 35 |
Vokietijos imperija › Bavarija › 1871 - 1918![]() | ![]() | 10 markių, 1913 Liudvikas III
AuAuksas UC# 301 |
![]() | ![]() | 20 markių, 1913 Liudvikas III
AuAuksas UC# 300 |
Lenkija › Stanislovas Augustas Poniatovskis › 1764 - 1795![]() | ![]() | 2 zlotai, 1771 Expertus Credit (auksas) AuAuksas, 7.99g, ø 27mm KM# Pn102 |
Malis › Malio frankas › 1960 - 1983![]() | ![]() | 10 frankų, 1967 Prezidentas Modibo Keita /Nepriklausomybė/ AuAuksas 0.900, 3.2g KM# 13 |
![]() | ![]() | 10 frankų, 1967 Prezidentas Modibo Keita /1967/ AuAuksas 0.900, 3.2g KM# 5 |
![]() | ![]() | 25 frankai, 1967 Prezidentas Modibo Keita /Nepriklausomybė/ AuAuksas 0.900, 8g, ø 20.5mm KM# 14 |
![]() | ![]() | 25 frankai, 1967 Prezidentas Modibo Keita /1967/ AuAuksas 0.900, 8g, ø 20.5mm KM# 6 |
![]() | ![]() | 50 frankų, 1967 Prezidentas Modibo Keita /Nepriklausomybė/ AuAuksas 0.900, 16g, ø 28mm KM# 15 |
![]() | ![]() | 50 frankų, 1967 Prezidentas Modibo Keita /1967/ AuAuksas 0.900, 16g, ø 28mm KM# 7 |
![]() | ![]() | 100 frankų, 1967 Prezidentas Modibo Keita /Nepriklausomybė/ AuAuksas 0.900, 32g KM# 16 |
![]() | ![]() | 100 frankų, 1967 Prezidentas Modibo Keita /1967/ AuAuksas 0.900, 32g KM# 8 |
Osmanų imperija › Sultonas Abdul Hamidas II › 1876 - 1908![]() | ![]() | 250 kurušų, 1876 Luxury Coin AuAuksas 0.917, 17.54g, ø 43mm KM# 742 |
Gana › Svaras › 1958 - 1965![]() | ![]() | 2 svarai, 1960 Republic Day AuAuksas 0.917, 15.98g, ø 18.4mm X# 1 |
![]() | ![]() | 2 svarai, 1965 Organisation of African Unity Summit Conference AuAuksas 0.917, 15.98g, ø 18.4mm X# 5 |
Niujė › Karalienė Elžbieta II › 1967 - 2024![]() | ![]() | ½ dolerio, 2022 Baltijos šalys – Estija AuAuksas 0.999, 13.2g, ø 46mm UC# 3627 |
![]() | ![]() | ½ dolerio, 2022 Baltic Countries - Latvia AuAuksas 0.999, 17.5g, ø 60mm UC# 3628 |
![]() | ![]() | ½ dolerio, 2022 Baltijos šalys - Lietuva AuAuksas 0.999, 18.4g, ø 49.5mm UC# 3629 |
![]() | ![]() | 1 doleris, 2020 Sun Wukong AuAuksas 0.999, 0.5g, ø 11mm UC# 1357 |
![]() | ![]() | 2 doleriai, 2007 Kinų zodiakas - Kiaulės metai
AuAuksas 0.999, 1.5g, ø 16mm KM# 190 |
![]() | ![]() | 2 doleriai, 2009 Pacific Wildlife - Spinner Dolphin (Stenella Longirostris) AuAuksas 0.999, 0.5g, ø 11mm KM# 200 |
![]() | ![]() | 2 doleriai, 2009 Frederic Chopin AuAuksas 0.999, 1g, ø 12mm KM# 209 |
![]() | ![]() | 2 doleriai, 2010 Mikalojus Kopernikas AuAuksas 0.900, 1g, ø 12mm KM# 237 |
![]() | ![]() | 2 doleriai, 2013 40th Anniversary - Death of Paavo Nurmi AuAuksas 0.900, 0.5g, ø 11mm KM# 1192 |
![]() | ![]() | 2 doleriai, 2014 Pavas Nurmis AuAuksas 0.900, 0.5g, ø 11mm UC# 1490 |
![]() | ![]() | 2 doleriai, 2014 Lietuvos krepšinis AuAuksas 0.999, 1.244g, ø 13.92mm UC# 375 |
![]() | ![]() | 2 doleriai, 2015 Pippi in the South Seas AuAuksas 0.999, 0.5g, ø 11mm UC# 1716 |
![]() | ![]() | 2 doleriai, 2015 25th Anniversary - Restoration of Lithuanian Independence AuAuksas 0.999, 1.244g, ø 13.92mm UC# 1804 |
![]() | ![]() | 2 doleriai, 2015 Lennart Meri AuAuksas 0.999, 1.244g, ø 13.92mm UC# 1831 |
![]() | ![]() | 2 doleriai, 2015 Pavas Nurmis AuAuksas 0.999, 0.5g, ø 11mm UC# 1834 |
![]() | ![]() | 2 doleriai, 2017 Tallinn - Fat Margaret AuAuksas 0.999, 0.5g, ø 11mm UC# 1517 |
![]() | ![]() | 2 doleriai, 2017 Tallinn - Kadriorg Palace AuAuksas 0.999, 0.5g, ø 11mm UC# 1518 |
![]() | ![]() | 2 doleriai, 2017 Baltic Symbol - Tree of Life AuAuksas 0.999, 0.5g, ø 11mm UC# 1703 |
![]() | ![]() | 2 doleriai, 2017 100th Anniversary - Birth of John F. Kennedy AuAuksas 0.999, 0.5g, ø 11mm UC# 1844 |
![]() | ![]() | 2 doleriai, 2017 Christmas Wreath AuAuksas 0.999, 0.5g, ø 13.92mm UC# 2050 |
![]() | ![]() | 2 doleriai, 2017 Upinis bebras AuAuksas 0.999, 0.65g, ø 13.92mm UC# 3833 |
![]() | ![]() | 2 doleriai, 2018 Tallinn - Kiek in de Kök AuAuksas 0.999, 0.5g, ø 11mm UC# 1680 |
![]() | ![]() | 2 doleriai, 2018 Tallinn - Three Sisters AuAuksas 0.999, 0.5g, ø 11mm UC# 1681 |
![]() | ![]() | 2 doleriai, 2018 Riga - Rooster AuAuksas 0.999, 0.5g, ø 13.92mm UC# 1682 |
![]() | ![]() | 2 doleriai, 2018 Song Festival AuAuksas 0.999, 0.5g, ø 13.92mm UC# 2223 |
![]() | ![]() | 2 doleriai, 2019 90-osios Lenarto Merio gimimo metinės AuAuksas 0.999, 0.5g, ø 13.92mm UC# 1714 |
![]() | ![]() | 2 doleriai, 2019 Tallinn - Pikk Hermann AuAuksas 0.999, 0.5g, ø 11mm UC# 1715 |
![]() | ![]() | 2 doleriai, 2019 Saint John's Eve AuAuksas 0.999, 0.5g, ø 13.92mm UC# 1717 |
